Mobilube HD 75W90 koop je bij 0800-oliekopen.nl.
✔ Smeermiddelen voor elk budget
✔ Vandaag besteld, morgen in huis
✔ Advies nodig?
Bel gratis 0800-654356736.
Mobilube HD 75W-90 is een SAE 75W-90 product voldoet aan de vereisten van API GL-5. Het is samengesteld door een combinatie van hoogwaardige basisoliën met een zeer shearstabiel viscositeitsindexverbeteraar.
Zwaar materieel toepassingen van vandaag te plaatsen hogere eisen aan aandrijflijn smeermiddelen. Hogere snelheden, hoger koppel en zwaardere belasting vereisen verbeterde formuleringen levensduur van de apparatuur te maximaliseren en optimaliseren van de operationele kosten. Langere onderhoudsintervallen plaatsen extra eisen aan de transmissieolie vereisen effectieve basismateriaal en additieve systemen. Mobilube HD-serie van het vistuig smeermiddelen zijn ontworpen om te helpen om deze uitdagingen aan. De belangrijkste voordelen zijn:
Kenmerken | Voordelen en potentiële besparingen |
---|---|
Uitzonderlijke thermische stabiliteit en weerstand tegen hoge temperatuur oxidatie | Uitgebreid tandwielen en lagers te wijten aan minimale deposito's |
Uitstekende bescherming tegen lage snelheid / hoog koppel slijtage en tegen hoge snelheid scorende | Verhoogd laadvermogen.Lagere onderhoudskosten en een langere levensduur van de apparatuur |
Uitstekende roest en corrosiebescherming | Langere levensduur van de componenten |
Effectieve lage temperatuur smering | Verbeterd startvermogen |
Compatibel met typische dichtingen | Minimale lekkage en verminderde vervuiling |
Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:
Mobilube HD Gear oliën voldoen aan de vereisten van de volgende industriële specificaties: | 75W-90 |
---|---|
API GL-5 | X |
Mobilube HD Properties | 75W-90 |
---|---|
SAE Grade | 75W-90 |
Viscositeit, ASTM D 445 | |
cSt @ 40ºC | 103 |
cSt @ 100ºC | 16.0 |
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 | 166 |
Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -39 |
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 | 215 |
Dichtheid @ 15ºC kg / l, ASTM D 4052 |